De mest tittade TV-programmen 2015: Här är de avsnitt och telesändningar som hade flest tittare

The Walking Dead säsong 5
Så här kan du summera TV 2015 med tre ord: Fotboll, cookie och zombies.
Som alltid var Super Bowl årets överlägset mest sågade program i hela TV, med hela 115 204 000 tittare. Den haloeffekten tillät också Svarta listan Det sista Super Bowl-avsnittet blir årets mest sågade sändningsskriptade telecast.
AMC: s dominans The Walking Dead fortsätter utan dröjsmål: Bland vuxna 18-49 har det topp 10 mest sågade manusavsnitt av året bland vuxna 18-49. Den enda andra skriptade showen för att göra det till topp 20? NBC: s Svarta listan , nr 20.
När du delar upp sändning och kabel i olika diagram, Fox's Imperium dominerar sändningslistan. Och naturligtvis, The Walking Dead tar alla 10 av de översta kabelplatserna.
I sändning totalt tittare, CBS stalwarts NCIS och Big Bang-teorin fortsätta att göra ganska bra. (Vi väntar på en slutlig tittarlista för totala kabeln; när vi får den kommer vi att publicera!)
Här är vår betygssammanställning av årets mest bevakade telesändningar, enligt olika sändnings- och kabelmätningar.
Fler betyg Wrap:
- Ranking Årets nätverk vinnare och förlorare
- Imperium och Game of Thrones Lead On-Demand Viewership
MESTVAKTA PRIMETIME-TELEKASTER 2015, Vuxna 18-49
De 20 främsta sändnings- och kabeltidens telekom (inklusive Live + 7 DVR- och VOD-data) 2015, totalt 18-49:
RANG | SHOW & NETWORK | LEVANDE + 7 | SÄNDNINGSDATUM |
ett | Super Bowl XLIX: New England mot Seattle NBC | 39,4 (50,1 miljoner) | 2015/01/02 |
två | Super Bowl Post-Game NBC | 26,5 (33,7 miljoner) | 2015/01/02 |
3 | AFC Championship: Indianapolis vs. New England CBS | 13,9 (17,7 miljoner) | 2015/01/18 |
4 | Academy Awards ABC | 11,5 (14,5 miljoner) | 2015/02/22 |
5 | College Football Championship: Ohio State vs. Oregon ESPN | 11,2 (14,2 miljoner) | 2015/12/01 |
6 | The Walking Dead AMC | 11,1 (14,1 miljoner) | 2015/03/29 |
7 | The Walking Dead AMC | 11,0 (13,9 miljoner) | 2015/08/02 |
8 | The Walking Dead AMC | 10,7 (13,6 miljoner) | 2015/01/03 |
9 (slips) | The Walking Dead AMC NFL Playoff: Baltimore vs. New England NBC | 10,6 (13,5 miljoner) | 2015/11/10 2015/10/01 |
11 (slips) | NFL Playoff: Carolina mot Seattle Räv NFL torsdag special: Pittsburgh mot New England (säsongöppnare) NBC | 10,4 (13,2 miljoner) | 2015/10/01 2015/10/09 |
13 (slips) | The Walking Dead AMC The Walking Dead AMC | 10,3 (13,1 miljoner) | 2015/08/03 2015/03/15 |
15 (slips) | NFL Sunday Night Football: NY Giants vs. Dallas NBC The Walking Dead AMC | 10,2 (12,9 miljoner) | 2015/09/13 2015/02/22 |
17 (slips) | The Walking Dead AMC The Walking Dead AMC The Walking Dead AMC | 10,0 (12,7 miljoner) | 2015/01/11 2015/03/22 2015/10/25 |
tjugo | Svartlistan (efter Super Bowl) NBC | 9,9 (12,6 miljoner) | 2015/01/02 |
Vuxna 18-49 betyg och Vuxna 18-49 tittare i miljoner |
MEST-BETYDDA BROADCAST NÄTVERKTELEKT 2015 2015
De 10 bästa sändningsnätets telekommunikationer (inklusive Live + 7 DVR- och VOD-data) 2015, totalt sett av totala tittare:
RANG | SHOW & NETWORK | LEVANDE + 7 | SÄNDNINGSDATUM |
ett | Super Bowl XLIX: New England mot Seattle NBC | 115.204.000 | 2015/01/02 |
två | Super Bowl Post-Game NBC | 73.156.000 | 2015/01/02 |
3 | AFC Championship: Indianapolis vs. New England CBS | 42.257.000 | 2015/01/18 |
4 | Academy Awards ABC | 38.538.000 | 2015/02/22 |
5 | NFL slutspelet: Carolina mot Seattle Räv | 31.139.000 | 2015/10/01 |
6 | Svartlistan (efter Super Bowl) NBC | 30.489.000 | 2015/01/02 |
7 | NCAA-mästerskapet i basketbollsturnering: Wisconsin mot Duke CBS | 28.426.000 | 2015/06/04 |
8 | NFL Playoff-spel: Baltimore vs. Pittsburgh NBC | 28.058.000 | 2015/03/01 |
9 | Sunday Night Football: Chicago vs. Green Bay (Thanksgiving Special) NBC | 27.905.000 | 2015/11/26 |
10 | Sunday Night Football: Pittsburgh vs. New England (torsdagöppnare) NBC | 27.563.000 | 2015/10/09 |
Totala tittare; i miljoner |
MESTVAKTA UNDERHÅLLNING (NON-SPORTS) BROADCAST NETWORK TELECASTS 2015
De tio bästa sändningsnätverket underhållning telesändningar (inklusive Live + 7 DVR- och VOD-data) 2015, totalt sett av totala tittare:
RANG | SHOW & NETWORK | LEVANDE + 7 | SÄNDNINGSDATUM |
ett | Academy Awards ABC | 38.538.000 | 2015/02/22 |
två | Svartlistan (efter Super Bowl) NBC | 30.489.000 | 2015/01/02 |
3 | Saturday Night Live 40-årsjubileum NBC | 27.331.000 | 2015/02/15 |
4 | Grammy Awards CBS | 26.950.000 | 2015/08/02 |
5 | Oscars Red Carpet Preview Show ABC | 24.016.000 | 2015/02/22 |
6 | NCIS CBS | 23.747.000 | 2015/06/01 |
7 | Big Bang-teorin CBS | 23.726.000 | 2015/09/21 |
8 | NCIS CBS | 23.544.000 | 2015/01/13 |
9 | Big Bang-teorin CBS | 23.441.000 | 2015/02/19 |
10 | Big Bang-teorin CBS | 23.321.000 | 2015/05/03 |
Totala tittare; i miljoner |
TOPRATERADE UNDERHÅLLANDE BROADCAST TELECASTS (NON-SPORTS) AMONG ADULTS 18-49
De 10 bästa sändningsnätverket underhållning telesändningar (inklusive Live + 7 DVR- och VOD-data) 2015, totalt sett av vuxna 18-49:
RANG | SHOW & NETWORK | LEVANDE + 7 (BETYG) | SÄNDNINGSDATUM |
ett | Academy Awards ABC | 11,4 | 2015/02/22 |
två | Svartlistan (efter Super Bowl) NBC | 9,9 | 2015/01/02 |
3 | Saturday Night Live 40-årsjubileum NBC | 9,5 | 2015/02/15 |
4 | Imperium Räv | 9,4 | 2015/09/23 |
5 | Imperium Räv | 9,3 | 2015/03/18 |
6 | Grammy Awards CBS | 9,1 | 2015/08/02 |
7 | Empire (20:00 special) Räv | 8,7 | 2015/03/18 |
8 | Imperium Räv | 8,5 | 2015/11/03 |
9 | Imperium Räv | 8,3 | 2015/03/04 |
10 | Imperium Räv | 8,2 | 2015/09/30 |
Vuxna 18-49 |
TOPRATERADE UNDERHÅLLNINGSKABELTELEKTOR (INTE-SPORTER) AMONG ADULTS 18-49
De 10 bästa nätverket underhållning telesändningar (inklusive Live + 7 DVR- och VOD-data) 2015, totalt sett av vuxna 18-49:
RANG | SHOW & NETWORK | LEVANDE + 7 (BETYG) | SÄNDNINGSDATUM |
ett | The Walking Dead AMC | 11,1 | 2015/03/29 |
två | The Walking Dead AMC | 11,0 | 2015/08/02 |
3 | The Walking Dead AMC | 10,7 | 2015/01/03 |
4 | The Walking Dead AMC | 10,6 | 2015/11/10 |
5 | The Walking Dead AMC The Walking Dead AMC | 10,3 10,3 | 2015/08/03 2015/03/15 |
7 | The Walking Dead AMC | 10,2 | 2015/02/22 |
8 | The Walking Dead AMC The Walking Dead AMC The Walking Dead AMC | 10,0 10,0 10,0 | 2015/01/11 2015/03/22 2015/10/25 |
Vuxna 18-49 |