Tisdag TV-betyg: CBS dominerar natt med 'NCIS' och 'FBI' betygseffekt
Michael Parmelee / CBS CBS tog återigen ledningen på ett stort sätt tisdag kväll med topp 18-49 demo och vinnaren totalt tittare, NCIS . Serien, för närvarande i sin 17: e säsong, träffade en högsäsong - i ett avsnitt regisserat av rollmedlemmen Rocky Carroll - totalt sett tittare med 13,44 miljoner, en liten upptakt från förra veckans 13,22 miljoner.
Efter att ha hamnat på andra plats i båda kategorierna sändes showen efter Gibbs och Company, FBI , vars crossover med Chicago P.D. hjälpte den att klättra lite från förra veckans totala tittare (10,67 miljoner euro) för inte bara en säsongs höjd utan dess högsta tittare i sin tvåsäsongsperiod. Biprodukt FBI: Most Wanted sjönk från förra veckans serie högt (9,49 miljoner) men vann fortfarande klockan 22:00 i både 18-49 och totala tittare.
Här är fördelningen för tisdagen den 31 mars 2020 (siffrorna är snabbt anslutna):
| Tid | Visa | Vuxna 18-49 betyg | Tittare (miljoner) |
| 8 p.m. | NCIS (CBS) | 1,3 | 13,43 |
| The Conners - R (ABC) | 0,6 | 4,13 | |
| Ellens spelspel - R (NBC) | 1,0 | 4,82 | |
| The Resident - R (Räv ) | 0,5 | 2,19 | |
| Blixten - R (CW) | 0,1 | 564 tusen | |
| 8:30 p.m. | Välsigna den här röran - R (CBS) | 0,4 | 2,61 |
| 9 p.m. | Nya Amsterdam - R (NBC) | 0,5 | 2,92 |
| FBI (CBS) | 1,2 | 10,81 | |
| Imperium (RÄV) | 0,6 | 2,58 | |
| blandad-ish - R (ABC) | 0,4 | 2,30 | |
| DC's Legends of Tomorrow -R (CW) | 0,1 | 359 tusen | |
| 9:30 p.m. | svart-ish - R (ABC) | 0,4 | 2,10 |
| 10 p.m. | FBI: Most Wanted (CBS) | 0,9 | 8,18 |
| NBC News Special (NBC) | 0,6 | 3,56 | |
| För livet (ABC) | 0,6 | 2,38 |














