TV -betyg på torsdag: Adam Scotts ‘Don't’ ger ABC en stor vinst
ABC
ABC: s trio med sommarspelprogram fortsätter att vara en framgång för primetime -tv! Torsdagen den 9 juli, Holey Moley, Don't och Att säga sanningen alla vann sina tidsperioder i demografin 18-49. Gör inte , det senaste spelshowtillägget som värdes av Adam Scott ( Parker och rekreation ), tog plats nummer ett för natten i demoen. Jämfört med samma natt till 2019 är tittartalet uppe med 38 procent för ABC.
Totalt sett var ledaren för torsdagen en repris av CBS Unga Sheldon . En dubbel pump av NBC Döda vinkeln var i nivå med hur den presterade under sin femte säsong i både totala tittare och 18-49 demo. Totalt sett kom båda avsnitten på tredje plats i sina respektive tidsluckor.
Här är uppdelningen för torsdagen den 9 juli 2020 (siffrorna är snabba affiliatebaserade):
| Tid | Visa | Vuxna 18-49 Betyg | Totalt antal tittare (miljoner) |
| 20.00 | Holey Moley (ABC) | 0,6 | 3.7 |
| Unga Sheldon - R (CBS) | 0,5 | 4.2 | |
| Döda vinkeln (NBC) | 0,3 | 2.4 | |
| Celebrity Watch Party (Räv) | 0,3 | 1.4 | |
| Sanningens börda (CW) | 0,1 | 481 000 | |
| 20.30 | Enhörningen - R (CBS) | 0,3 | 3.0 |
| 09:00. | Gör inte (ABC) | 0,7 | 3.3 |
| Mamma - R (CBS) | 0,4 | 3.3 | |
| Döda vinkeln (NBC) | 0,2 | 1.8 | |
| Kärleksarbete (Räv) | 0,2 | 959 000 | |
| I mörkret (CW) | 0,1 | 411 000 | |
| 21.30 | Mamma - R (CBS) | 0,4 | 3.3 |
| 22.00 | Att säga sanningen (ABC) | 0,6 | 3.3 |
| Lag och ordning: SVU - R (NBC) | 0,2 | 1.8 | |
| NCIS: Los Angeles - R (CBS) | 0,3 | 2.7 |














