TV -betyg på torsdag: Finalen i 'Blindspot' -serien misslyckas med att få in tittare
Scott McDermott/NBC/Warner Brothers
På torsdagen den 23 juli, en ny repris av en tung kväll med primetime -TV, återkommande av CBS Unga Sheldon och ABC Holey Moley bunden i demografin 18-49 med ett betyg på 0,4. Totalt sett tittare, CBS prequel till Big Bang-teorin var lätt vinnaren med 4,0 miljoner tittare medan Holey Moley tog bara in 2,6 miljoner.
Seriefinalen i NBC: s drama, Döda vinkeln , väckte inte ett stort intresse, fick ett betyg på 0,3 och 1,7 miljoner tittare som kom in bakom repriser av ABC Gör inte och CBS Mamma .
Här är uppdelningen för torsdagen den 23 juli 2020 (siffrorna är snabba affiliatebaserade):
| Tid | Visa | Vuxna 18-49 Betyg | Totalt antal tittare (miljoner) |
| 20.00 | Unga Sheldon - R (CBS) | 0,5 | 4.0 |
| Holey Moley - R (ABC) | 0,5 | 2.6 | |
| Ellens spel - R (NBC) | 0,4 | 2.7 | |
| Celebrity Watch Party (Räv) | 0,3 | 1.4 | |
| Killer Camp (CW) | 0,1 | 430 000 | |
| 20.30 | Enhörningen - R (CBS) | 0,4 | 3.0 |
| 09:00. | Mamma - R (CBS) | 0,4 | 3.1 |
| Gör inte - R (ABC) | 0,4 | 1.9 | |
| Döda vinkeln - F (NBC) | 0,3 | 1.7 | |
| Slå Shazam (Räv) | 0,3 | 1.3 | |
| Masters of Illusion - R (CW) | 0,1 | 366 000 | |
| 21.30 | Mamma - R (CBS) | 0,4 | 3.1 |
| Masters of Illusion - R (CW) | 0,1 | 358 000 | |
| 22.00 | Att säga sanningen - R (ABC) | 0,4 | 2.3 |
| NCIS: Los Angeles - R (CBS) | 0,3 | 2.7 | |
| Lag och ordning: SVU - R (NBC) | 0,2 | 1.8 |














